学校代码  | 专业代码  | 专业名称  | 科目组  | 计划  | 
1352  | 01  | 工程造价  | 建筑  | 2  | 
1352  | 02  | 机电一体化技术  | 机电一体化  | 2  | 
1352  | 03  | 电气自动化技术  | 电子电工  | 2  | 
1352  | 04  | 数字媒体技术  | 计算机应用  | 2  | 
1352  | 05  | 计算机应用技术  | 计算机应用  | 10  | 
1352  | 06  | 计算机网络技术  | 计算机应用  | 2  | 
1352  | 07  | 城市轨道交通运营管理  | 计算机应用  | 2  | 
1352  | 08  | 大数据与财务管理  | 财会  | 10  | 
1352  | 09  | 市场营销  | 市场营销  | 2  | 
1352  | 10  | 电子商务  | 市场营销  | 2  | 
1352  | 11  | 婴幼儿托育服务与管理  | 市场营销  | 10  | 
1352  | 12  | 航空物流管理  | 市场营销  | 2  | 
1352  | 13  | 现代物流管理  | 市场营销  | 2  | 
1352  | 14  | 城市轨道交通运营管理  | 市场营销  | 2  | 
1352  | 15  | 高速铁路客运服务  | 旅游管理  | 2  | 
1352  | 16  | 旅游管理  | 旅游管理  | 2  | 
1352  | 17  | 城市轨道交通运营管理  | 旅游管理  | 2  | 
1352  | 18  | 视觉传达设计  | 艺术  | 2  | 
1352  | 19  | 汽车制造与试验技术  | 汽车  | 2  | 
1352  | 20  | 药品质量与安全  | 药品  | 2  | 
