(以下计划以各省招生主管部门正式公布为准,共两页。浙江、山东、海南为综合评价计划在文史/历史类呈现)
序号  | 专业名称  | 科类  | 河北  | 山西  | 内蒙  | 吉林  | 浙江  | 安徽  | 江西  | 山东  | 河南  | 湖南  | 
01  | 大数据与会计  | 文史/历史类  | 8  | 10  | 5  | 6  | 5  | 8  | 6  | 8  | 5  | 7  | 
02  | 会计信息管理  | 文史/历史类  | 4  | 5  | 6  | 3  | 3  | |||||
03  | 统计与会计核算  | 文史/历史类  | 5  | 6  | ||||||||
04  | 大数据与审计  | 文史/历史类  | ||||||||||
05  | 财税大数据应用  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | ||||
06  | 金融服务与管理  | 文史/历史类  | 2  | 4  | 3  | 3  | 4  | |||||
07  | 金融科技应用  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 5  | 2  | 3  | |||||
08  | 大数据与财务管理  | 文史/历史类  | 5  | 10  | 6  | 7  | 9  | 6  | 8  | 5  | ||
09  | 工商企业管理  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 2  | |||||||
10  | 市场营销  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 5  | 5  | ||||||
11  | 电子商务  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 5  | |||
12  | 工程造价  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 3  | 3  | 5  | 3  | 2  | |||
13  | 商务英语  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 3  | 4  | ||||||
14  | 法律事务  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 5  | 3  | 5  | |||||
15  | 婴幼儿托育服务与管理  | 文史/历史类  | 5  | 3  | 5  | 5  | 7  | |||||
16  | 数字媒体技术  | 文史/历史类  | 5  | 3  | 5  | |||||||
17  | 机电一体化技术  | 文史/历史类  | 3  | 2  | 2  | |||||||
18  | 电气自动化技术  | 文史/历史类  | 5  | 4  | 8  | 6  | ||||||
19  | 汽车制造与试验技术  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 3  | 7  | ||||||
20  | 物联网应用技术  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 2  | 3  | ||||||
21  | 计算机应用技术  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 3  | 2  | 4  | 4  | 3  | 6  | 5  | |
22  | 计算机网络技术  | 文史/历史类  | 5  | |||||||||
23  | 大数据技术  | 文史/历史类  | 4  | 3  | 3  | 3  | ||||||
24  | 现代物流管理  | 文史/历史类  | 5  | 5  | 4  | 6  | ||||||
25  | 航空物流管理  | 文史/历史类  | 5  | 4  | 4  | |||||||
26  | 高速铁路客运服务  | 文史/历史类  | 4  | 2  | 5  | 4  | ||||||
27  | 城市轨道交通运营管理  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 3  | 5  | ||||||
28  | 旅游管理  | 文史/历史类  | 4  | 3  | 3  | 5  | ||||||
29  | 粮食工程技术与管理  | 文史/历史类  | 3  | |||||||||
30  | 药品质量与安全  | 文史/历史类  | 5  | |||||||||
31  | 食品药品监督管理  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 4  | |||||||
32  | 视觉传达设计  | 艺术类(美术)  | 6  | 5  | 5  | 6  | ||||||
33  | 大数据与会计  | 理工/物理类  | 10  | 9  | 6  | 5  | 9  | 10  | 8  | 10  | ||
34  | 会计信息管理  | 理工/物理类  | 3  | 5  | 5  | 5  | 8  | |||||
35  | 统计与会计核算  | 理工/物理类  | 7  | 5  | ||||||||
36  | 大数据与审计  | 理工/物理类  | ||||||||||
37  | 财税大数据应用  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 3  | ||||||
38  | 金融服务与管理  | 理工/物理类  | 4  | 3  | 3  | 3  | ||||||
39  | 金融科技应用  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 3  | ||||||
40  | 大数据与财务管理  | 理工/物理类  | 8  | 9  | 3  | 5  | 11  | 13  | 10  | |||
41  | 工商企业管理  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 4  | |||||||
42  | 市场营销  | 理工/物理类  | 6  | 3  | 3  | 7  | ||||||
43  | 电子商务  | 理工/物理类  | 4  | 3  | 3  | 5  | 3  | 3  | ||||
44  | 工程造价  | 理工/物理类  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 4  | ||||
45  | 商务英语  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 5  | 7  | ||||||
46  | 法律事务  | 理工/物理类  | 5  | 4  | 4  | 5  | 6  | |||||
47  | 婴幼儿托育服务与管理  | 理工/物理类  | 4  | 5  | 3  | 3  | ||||||
48  | 数字媒体技术  | 理工/物理类  | 5  | 5  | 5  | |||||||
49  | 机电一体化技术  | 理工/物理类  | 4  | 4  | ||||||||
50  | 电气自动化技术  | 理工/物理类  | 5  | 5  | 6  | 4  | ||||||
51  | 汽车制造与试验技术  | 理工/物理类  | 5  | 6  | 6  | 5  | ||||||
52  | 物联网应用技术  | 理工/物理类  | 3  | 6  | 5  | 5  | ||||||
53  | 计算机应用技术  | 理工/物理类  | 5  | 5  | 3  | 3  | 6  | 6  | 7  | 5  | ||
54  | 计算机网络技术  | 理工/物理类  | 5  | |||||||||
55  | 大数据技术  | 理工/物理类  | 4  | 6  | 5  | |||||||
56  | 现代物流管理  | 理工/物理类  | 5  | 8  | 4  | 3  | ||||||
57  | 航空物流管理  | 理工/物理类  | 5  | 5  | 4  | |||||||
58  | 高速铁路客运服务  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 5  | ||||||
59  | 城市轨道交通运营管理  | 理工/物理类  | 3  | 4  | 3  | 8  | ||||||
60  | 旅游管理  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 6  | |||||||
61  | 粮食工程技术与管理  | 理工/物理类  | 5  | |||||||||
62  | 药品质量与安全  | 理工/物理类  | 5  | |||||||||
63  | 食品药品监督管理  | 理工/物理类  | 7  | 6  | ||||||||
序号  | 专业名称  | 科类  | 广东  | 广西  | 海南  | 四川  | 贵州  | 云南  | 西藏  | 陕西  | 甘肃  | 青海  | 
01  | 大数据与会计  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 5  | 8  | 12  | 7  | 15  | 7  | 7  | 13  | 
02  | 会计信息管理  | 文史/历史类  | 5  | 8  | 4  | |||||||
03  | 统计与会计核算  | 文史/历史类  | 7  | 7  | 5  | 6  | ||||||
04  | 大数据与审计  | 文史/历史类  | 7  | 4  | 7  | 5  | ||||||
05  | 财税大数据应用  | 文史/历史类  | 3  | 2  | 2  | 3  | ||||||
06  | 金融服务与管理  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 3  | 2  | 5  | |||||
07  | 金融科技应用  | 文史/历史类  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||
08  | 大数据与财务管理  | 文史/历史类  | 8  | 14  | 14  | 7  | 10  | 5  | ||||
09  | 工商企业管理  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 3  | 3  | ||||||
10  | 市场营销  | 文史/历史类  | 5  | 7  | 4  | 5  | ||||||
11  | 电子商务  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 3  | 4  | 5  | |||||
12  | 工程造价  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 2  | 3  | 3  | |||||
13  | 商务英语  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 3  | 6  | ||||||
14  | 法律事务  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 5  | 3  | 10  | 5  | 8  | |||
15  | 婴幼儿托育服务与管理  | 文史/历史类  | 4  | 5  | 4  | 6  | ||||||
16  | 数字媒体技术  | 文史/历史类  | 5  | 5  | 6  | |||||||
17  | 机电一体化技术  | 文史/历史类  | 3  | |||||||||
18  | 电气自动化技术  | 文史/历史类  | 4  | 10  | 3  | |||||||
19  | 汽车制造与试验技术  | 文史/历史类  | 3  | 4  | ||||||||
20  | 物联网应用技术  | 文史/历史类  | 3  | |||||||||
21  | 计算机应用技术  | 文史/历史类  | 3  | |||||||||
22  | 计算机网络技术  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 5  | 3  | 3  | 5  | 5  | |||
23  | 大数据技术  | 文史/历史类  | 3  | 4  | 3  | 5  | ||||||
24  | 现代物流管理  | 文史/历史类  | 3  | 6  | 4  | |||||||
25  | 航空物流管理  | 文史/历史类  | 5  | 3  | 5  | |||||||
26  | 高速铁路客运服务  | 文史/历史类  | 3  | 6  | 3  | 3  | ||||||
27  | 城市轨道交通运营管理  | 文史/历史类  | 7  | 7  | ||||||||
28  | 旅游管理  | 文史/历史类  | 5  | 4  | 3  | 3  | ||||||
29  | 粮食工程技术与管理  | 文史/历史类  | 5  | 3  | 3  | 3  | ||||||
30  | 药品质量与安全  | 文史/历史类  | 3  | 5  | 5  | 3  | 3  | |||||
31  | 食品药品监督管理  | 文史/历史类  | 3  | 3  | 3  | |||||||
32  | 视觉传达设计  | 艺术类(美术)  | 5  | |||||||||
33  | 大数据与会计  | 理工/物理类  | 4  | 8  | 8  | 12  | 10  | 10  | 5  | 16  | 10  | |
34  | 会计信息管理  | 理工/物理类  | 3  | 5  | 3  | |||||||
35  | 统计与会计核算  | 理工/物理类  | 3  | 5  | 3  | 6  | ||||||
36  | 大数据与审计  | 理工/物理类  | 4  | 4  | 4  | 5  | ||||||
37  | 财税大数据应用  | 理工/物理类  | 2  | 3  | 2  | 3  | ||||||
38  | 金融服务与管理  | 理工/物理类  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3  | |||||
39  | 金融科技应用  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 4  | ||||||
40  | 大数据与财务管理  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 6  | 7  | 5  | 5  | ||||
41  | 工商企业管理  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | |||||||
42  | 市场营销  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 3  | ||||||
43  | 电子商务  | 理工/物理类  | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | |||||
44  | 工程造价  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | |||||
45  | 商务英语  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 3  | ||||||
46  | 法律事务  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 3  | 3  | 5  | 4  | 6  | |||
47  | 婴幼儿托育服务与管理  | 理工/物理类  | 3  | 3  | 4  | 5  | ||||||
48  | 数字媒体技术  | 理工/物理类  | 3  | 7  | 5  | |||||||
49  | 机电一体化技术  | 理工/物理类  | 3  | |||||||||
50  | 电气自动化技术  | 理工/物理类  | 5  | 10  | 5  | |||||||
51  | 汽车制造与试验技术  | 理工/物理类  | 3  | 5  | ||||||||
52  | 物联网应用技术  | 理工/物理类  | 3  | |||||||||
53  | 计算机应用技术  | 理工/物理类  | 3  | 3  | ||||||||
54  | 计算机网络技术  | 理工/物理类  | 5  | 6  | 6  | 3  | 6  | 10  | 7  | |||
55  | 大数据技术  | 理工/物理类  | 3  | 7  | 3  | 4  | ||||||
56  | 现代物流管理  | 理工/物理类  | 3  | 4  | 5  | |||||||
57  | 航空物流管理  | 理工/物理类  | 3  | 6  | 3  | |||||||
58  | 高速铁路客运服务  | 理工/物理类  | 4  | 4  | 3  | 5  | ||||||
59  | 城市轨道交通运营管理  | 理工/物理类  | 8  | 7  | ||||||||
60  | 旅游管理  | 理工/物理类  | 3  | 4  | 3  | 3  | ||||||
61  | 粮食工程技术与管理  | 理工/物理类  | 6  | 3  | 5  | 4  | ||||||
62  | 药品质量与安全  | 理工/物理类  | 4  | 6  | 5  | 5  | 5  | |||||
63  | 食品药品监督管理  | 理工/物理类  | 5  | 7  | 6  | 
