以下计划、专业代号、专业组等信息以省教育考试院正式公布为准,所有专业再选科目不限。  | ||||||
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 历史类(01)  | 物理类(03)  | 学制  | 收费标准  | 
1  | 530302  | 大数据与会计  | 47  | 65  | 三  | 4700  | 
2  | 530304  | 会计信息管理  | 6  | 19  | 三  | 4700  | 
3  | 530402  | 统计与会计核算  | 6  | 19  | 三  | 4700  | 
4  | 530303  | 大数据与审计  | 4  | 11  | 三  | 4700  | 
5  | 530101  | 财税大数据应用  | 4  | 11  | 三  | 4700  | 
6  | 530201  | 金融服务与管理  | 5  | 15  | 三  | 4700  | 
7  | 530202  | 金融科技应用  | 11  | 21  | 三  | 4700  | 
8  | 530301  | 大数据与财务管理  | 8  | 20  | 三  | 4700  | 
9  | 530601  | 工商企业管理  | 4  | 11  | 三  | 4700  | 
10  | 530605  | 市场营销  | 5  | 14  | 三  | 4700  | 
11  | 530701  | 电子商务  | 5  | 15  | 三  | 4700  | 
12  | 440501  | 工程造价  | 6  | 14  | 三  | 4700  | 
13  | 570201  | 商务英语(只招英语考生)  | 6  | 14  | 三  | 4700  | 
14  | 580401  | 法律事务  | 10  | 18  | 三  | 4700  | 
15  | 520802  | 婴幼儿托育服务与管理  | 7  | 13  | 三  | 5300  | 
16  | 510204  | 数字媒体技术  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
17  | 460301  | 机电一体化技术  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
18  | 460306  | 电气自动化技术  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
19  | 460701  | 汽车制造与试验技术  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
20  | 510102  | 物联网应用技术  | 4  | 11  | 三  | 5300  | 
21  | 510201  | 计算机应用技术  | 5  | 20  | 三  | 5300  | 
22  | 510202  | 计算机网络技术  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
23  | 510205  | 大数据技术  | 3  | 12  | 三  | 5300  | 
24  | 530802  | 现代物流管理  | 5  | 15  | 三  | 4700  | 
25  | 530803  | 航空物流管理  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
26  | 500113  | 高速铁路客运服务  | 5  | 15  | 三  | 5300  | 
27  | 500606  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | 17  | 三  | 5300  | 
28  | 540101  | 旅游管理  | 5  | 15  | 三  | 4700  | 
29  | 490301  | 粮食工程技术与管理  | 3  | 10  | 三  | 5300  | 
30  | 490206  | 药品质量与安全  | 3  | 10  | 三  | 5300  | 
31  | 490209  | 食品药品监督管理  | 3  | 10  | 三  | 5300  | 
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 历史类(02)  | 物理类(04)  | 学制  | 收费标准  | 
32  | 530302  | 大数据与会计(与淮阴工学院分段培养项目)  | 20  | 20  | 三  | 4700  | 
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 历史类(05)  | 物理类(06)  | 学制  | 收费标准  | 
33  | 550102  | 视觉传达设计(只招美术类考生)  | 10  | 20  | 三  | 6800  | 
