2022年中职职教高考(原对口招生)专科第二批第二轮计划  | |||
代号  | 专业名称  | 科目组  | 计划  | 
01  | 工程造价  | 建筑  | 3  | 
02  | 机电一体化技术  | 机电一体化  | 5  | 
03  | 电气自动化技术  | 电子电工  | 5  | 
05  | 计算机应用技术  | 计算机应用  | 10  | 
09  | 大数据与财务管理  | 财会  | 15  | 
11  | 电子商务  | 市场营销  | 10  | 
13  | 婴幼儿托育服务与管理  | 市场营销  | 10  | 
19  | 旅游管理  | 旅游管理  | 4  | 
20  | 视觉传达设计  | 艺术(艺术设计)  | 2  | 
21  | 汽车制造与试验技术  | 汽车  | 2  | 
  | 合计  | 
  | 66  | 
2022年中职职教高考(原对口招生)专科第二批第二轮计划  | |||
代号  | 专业名称  | 科目组  | 计划  | 
01  | 工程造价  | 建筑  | 3  | 
02  | 机电一体化技术  | 机电一体化  | 5  | 
03  | 电气自动化技术  | 电子电工  | 5  | 
05  | 计算机应用技术  | 计算机应用  | 10  | 
09  | 大数据与财务管理  | 财会  | 15  | 
11  | 电子商务  | 市场营销  | 10  | 
13  | 婴幼儿托育服务与管理  | 市场营销  | 10  | 
19  | 旅游管理  | 旅游管理  | 4  | 
20  | 视觉传达设计  | 艺术(艺术设计)  | 2  | 
21  | 汽车制造与试验技术  | 汽车  | 2  | 
  | 合计  | 
  | 66  |