科目组  | 专业技能方向  | ||
代码  | 名 称  | 代码  | 名 称  | 
11  | 建 筑  | 111  | 测量+抹灰  | 
112  | 测量+钢筋  | ||
12  | 机 械  | 121  | 车工  | 
122  | 钳工  | ||
13  | 机电一体化  | 131  | 车工+电工  | 
132  | 钳工+电工  | ||
14  | 电子电工  | 140  | 电子电工  | 
15  | 计算机应用  | 150  | 计算机应用  | 
16  | 化 工  | 160  | 化工  | 
17  | 农 业  | 171  | 种植  | 
172  | 养殖  | ||
18  | 财 会  | 180  | 财会  | 
19  | 市场营销  | 190  | 市场营销  | 
20  | 旅游管理  | 201  | 基础+宴会摆台  | 
202  | 基础+导游服务  | ||
21  | 艺 术  | 211  | 艺术设计  | 
212  | 音乐教育  | ||
213  | 播音主持  | ||
214  | 影视表演  | ||
215  | 舞蹈编导  | ||
22  | 烹 饪  | 220  | 烹饪  | 
23  | 汽 车  | 230  | 汽车  | 
24  | 纺织服装  | 240  | 纺织服装  | 
25  | 体 育  | 250  | 体育  | 
26  | 食 品  | 260  | 食品  | 
27  | 药 品  | 270  | 药品  | 
