以下专业代号、专业名称、计划人数、专业组等信息以省教育考试院正式公布为准
序号  | 专业名称  | 历史类(01)  | 物理类(04)  | 学制  | 收费标准  | 备注  | 
01  | 大数据与会计  | 165  | 99  | 三年  | 4700  | 
  | 
02  | 会计信息管理  | 11  | 9  | 三年  | 4700  | 
  | 
03  | 统计与会计核算  | 17  | 15  | 三年  | 4700  | 
  | 
04  | 大数据与审计  | 5  | 5  | 三年  | 4700  | 
  | 
05  | 财税大数据应用  | 12  | 10  | 三年  | 4700  | 
  | 
06  | 金融服务与管理  | 11  | 9  | 三年  | 4700  | 
  | 
07  | 金融科技应用  | 14  | 12  | 三年  | 4700  | 
  | 
08  | 大数据与财务管理  | 30  | 20  | 三年  | 4700  | 
  | 
09  | 工商企业管理  | 8  | 7  | 三年  | 4700  | 
  | 
10  | 市场营销  | 16  | 14  | 三年  | 4700  | 
  | 
11  | 电子商务  | 16  | 14  | 三年  | 4700  | 
  | 
12  | 工程造价  | 27  | 23  | 三年  | 4700  | 
  | 
13  | 商务英语  | 11  | 9  | 三年  | 4700  | 只招英语考生  | 
14  | 法律事务  | 40  | 20  | 三年  | 4700  | 
  | 
15  | 婴幼儿托育服务与管理  | 11  | 9  | 三年  | 5300  | 
  | 
16  | 数字媒体技术  | 5  | 5  | 三年  | 5300  | 
  | 
17  | 机电一体化技术  | 20  | 20  | 三年  | 5300  | 
  | 
18  | 电气自动化技术  | 0  | 30  | 三年  | 5300  | 
  | 
19  | 汽车制造与试验技术  | 8  | 7  | 三年  | 5300  | 
  | 
20  | 物联网应用技术  | 5  | 5  | 三年  | 5300  | 
  | 
21  | 计算机应用技术  | 27  | 23  | 三年  | 5300  | 
  | 
22  | 计算机网络技术  | 8  | 7  | 三年  | 5300  | 
  | 
23  | 大数据技术  | 5  | 5  | 三年  | 5300  | 
  | 
24  | 现代物流管理  | 8  | 7  | 三年  | 4700  | 
  | 
25  | 航空物流管理  | 5  | 5  | 三年  | 5300  | 
  | 
26  | 高速铁路客运服务  | 11  | 9  | 三年  | 5300  | 
  | 
27  | 城市轨道交通运营管理  | 16  | 14  | 三年  | 5300  | 
  | 
28  | 旅游管理  | 11  | 9  | 三年  | 4700  | 
  | 
29  | 粮食工程技术与管理  | 8  | 7  | 三年  | 5300  | 
  | 
30  | 食品药品监督管理  | 5  | 5  | 三年  | 5300  | 
  | 
序号  | 专业名称  | 历史类(02)  | 物理类(05)  | 学制  | 收费标准  | 备注  | 
31  | 金融服务与管理(与淮阴工学院分段培养项目)  | 20  | 20  | 三年  | 4700  | 考核合格者,后两年本科段教育仍在我校实施教学。  | 
序号  | 专业名称  | 历史类(03)  | 物理类(06)  | 学制  | 收费标准  | 备注  | 
32  | 药品质量与安全  | 10  | 10  | 三年  | 5300  | 再选科目:化学或生物  | 
序号  | 专业名称  | 艺术类(07)  | 艺术类(08)  | 学制  | 收费标准  | 备注  | 
33  | 视觉传达设计  | 10  | 10  | 三年  | 6800  | 只招美术考生  | 
