江苏财经职业技术学院拟对部分固定资产(资产清单见附件)进行公开报废处置,按照《省教育厅省财政厅关于印发<江苏省省属高等学校国有资产管理实办法>的通知》(苏教财[2020]6号)及《江苏财经职业技术学院资产管理办法》文件要求,需要聘请专业评估机构进行固定资产评估,出具评估报告,作为公开处置的价格依据。
一、项目名称
拟报废处置固定资产价值评估。
二、采购方式
询价采购。
三、项目内容
对拟处置固定资产进行价值评估,并于签订合同之日起五个工作日内,出具正式评估报告(一式五份)。
四、相关要求
(一)资质要求
1.报价人须具备有效营业执照并上年度年检合格;
2.报价人须具备相关部门颁发的评估资格证书;
3.报价人未受过法律、行政及行业处罚;
(二)报价要求
报价不超过6000元。
(三)投标人需提供的资料
1.提供有效的企业法人营业执照正副本复印件;
2.相关部门颁发的评估资格证书;
3.报价单(需密封,封口处盖章)。
五、递交报价文件截止时间及方式
参与询价的单位将相关纸质资料于2022年10月21日上午11:00时前送达我单位(江苏财经职业技术学院明德楼515室)。
六、评价原则
参加本项目的竞价单位要求三家或以上,按报价最低者为中标单位,并与该单位签订合同书。采购报价为一次性报价,不得更改。
七、竞价单位无需缴纳保证金。
八、联系方式
联系人:李老师 电话:0517-83856210
附件1:资产清单
江苏财经职业技术学院
2022年10月19日
资产编号  | 名称  | 数量  | 原值  | 现值  | 取得日期  | 部门  | 
00035590  | 校园监控系统  | 1  | 629948.7  | 0  | 2013-09-25  | 党委保卫部、保卫处  | 
00000980  | 电液万能机  | 1  | 50000  | 0  | 2006-12-12  | 智能工程技术学院1  | 
00003230  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003241  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003244  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003246  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003247  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003248  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003250  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003252  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003282  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003309  | 机床(多功能车床  | 1  | 5000  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00003488  | 机床(摇臂钻床)  | 1  | 4123.4  | 0  | 2000-01-01  | 智能工程技术学院1  | 
00004245  | 白米分级筛  | 1  | 3000  | 0  | 1998-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00003239  | 粮机(滚筒精选机)  | 1  | 4306.92  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00003262  | 粮机(永磁滚筒)  | 1  | 4865  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00003483  | 关风机  | 1  | 100  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00003484  | 关风机  | 1  | 100  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00003485  | 风机  | 1  | 1500  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00004404  | 粮机(刷夫机)  | 1  | 2880  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00004619  | 粮机(强力着水机)  | 1  | 15000  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00004664  | 粮机(颗粒饲料机  | 1  | 330000  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018229  | 粮机(圆筒初清筛  | 1  | 3515  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018236  | 粮机(振动圆筛)  | 1  | 5018.5  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018241  | 粮机(高方平筛)  | 1  | 12900  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018243  | 平面回转筛  | 1  | 10500  | 0  | 2006-12-18  | 粮食与食品药品学院  | 
00018249  | 粮机(谷糙分离筛)  | 1  | 400  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018434  | 粮机(插麦机)  | 1  | 4160  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018246  | 粮机(吸式比重去石  | 1  | 2500  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00004620  | 粮机(清粉机)  | 1  | 13015  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00018247  | 粮机(圆盘剥壳机  | 1  | 2733.63  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00004623  | 粮机(榨油机)  | 1  | 16103  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00003437  | 粮机(磨粉机)  | 1  | 14820  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00002904  | 气罐  | 1  | 500  | 0  | 1998-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00002905  | 气罐  | 1  | 500  | 0  | 1998-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00002989  | 脉冲除尘机  | 1  | 5700  | 0  | 2000-01-01  | 粮食与食品药品学院  | 
00008497  | 电源  | 1  | 9900  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00000446  | 投影机  | 1  | 44000  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00008949  | 空调  | 1  | 10280  | 0  | 1999-12-01  | 党委、校长办公室  | 
00011069  | 交换机  | 1  | 16800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011070  | 交换机  | 1  | 16800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011128  | 交换机  | 1  | 16800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011156  | 交换机  | 1  | 15600  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011193  | 交换机  | 1  | 19200  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011194  | 交换机  | 1  | 21200  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011197  | 交换机  | 1  | 26800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011209  | 交换机  | 1  | 16800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011211  | 光纤模块  | 1  | 8250  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011217  | 网络系统安装费  | 1  | 42897  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011231  | 系统用材料  | 1  | 100380  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011252  | 交换机  | 1  | 15600  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011284  | 路由器  | 1  | 17000  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011294  | 网络设备  | 1  | 24387  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00011300  | 光纤模块  | 1  | 8250  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011301  | 光纤模块  | 1  | 8250  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011302  | 光纤模块  | 1  | 8250  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011304  | 网络设备  | 1  | 202879.38  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00011314  | 光纤模块  | 1  | 8250  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011335  | 路由器  | 1  | 10900  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011809  | 系统用材料  | 1  | 19005  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00012157  | 网络设备  | 1  | 419895  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00012167  | 网络设备  | 1  | 20000  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00012168  | 网络设备  | 1  | 46800  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00011192  | 服务器  | 1  | 31800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011258  | 服务器  | 1  | 32000  | 0  | 1999-07-01  | 党委、校长办公室  | 
00011260  | 服务器  | 1  | 13800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011272  | 服务器  | 1  | 13800  | 0  | 2002-08-01  | 党委、校长办公室  | 
00011012  | 专业音箱  | 1  | 4250  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00011013  | 专业音箱  | 1  | 3850  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00011022  | 音箱  | 1  | 990  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00011274  | 专业音箱  | 1  | 1735  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00011359  | 专业音箱  | 1  | 1735  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00011566  | 专业音箱  | 1  | 2700  | 0  | 2000-11-01  | 党委、校长办公室  | 
00004200  | 复印机  | 1  | 15300  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00004202  | 复印机  | 1  | 20755  | 0  | 2000-01-01  | 党委、校长办公室  | 
00037460  | 卓益节能燃气蒸汽机  | 1  | 4,300.00  | 788.17  | 2013-11-07  | 后勤服务中心  | 
00037461  | 卓益节能燃气蒸汽机  | 1  | 4,300.00  | 788.17  | 2013-11-07  | 后勤服务中心  | 
00037462  | 卓益节能燃气蒸汽机  | 1  | 4,300.00  | 788.17  | 2013-11-07  | 后勤服务中心  | 
00037463  | 卓益节能燃气蒸汽机  | 1  | 4,300.00  | 788.17  | 2013-11-07  | 后勤服务中心  | 
00037464  | 卓益节能燃气蒸汽机  | 1  | 4,300.00  | 788.17  | 2013-11-07  | 后勤服务中心  | 
00037465  | 卓益节能燃气蒸汽机  | 1  | 4,300.00  | 788.17  | 2013-11-07  | 后勤服务中心  | 
00003129  | 平板车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003546  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003549  | 豆浆机  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003550  | 电饼铛  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003556  | 绞菜机(菜馅机)  | 1  | 3,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003558  | 洗米机  | 1  | 1,900.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003560  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003567  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003571  | 调料车  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003578  | 电饼铛  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003586  | 洗米机  | 1  | 1,900.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003592  | 平板车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003595  | 送饭车  | 1  | 1,200.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003599  | 平板车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003602  | 电炸炉  | 1  | 1,500.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003613  | 送饭车  | 1  | 1,200.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003621  | 调料车  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003644  | 电饼铛  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003648  | 二次发酵箱  | 1  | 1,100.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003652  | 二次发酵箱  | 1  | 1,100.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003663  | 电饼铛  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003672  | 电饼铛  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003680  | 送饭车  | 1  | 1,200.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003684  | 烘炉  | 1  | 4,300.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003685  | 电汽两用蒸饭车  | 1  | 4,800.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003686  | 储碗柜  | 1  | 2,300.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003696  | 电饼铛  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003737  | 送饭车  | 1  | 1,200.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003746  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003781  | 洗米机  | 1  | 1,900.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003791  | 电汽两用蒸饭车  | 1  | 4,800.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003793  | 调料车  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003797  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003799  | 洗米机  | 1  | 1,900.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003801  | 调料车  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003815  | 豆浆机  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003820  | 洗米机  | 1  | 1,900.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003827  | 调料车  | 1  | 650.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003828  | 储碗柜  | 1  | 2,300.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003829  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003833  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003834  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00003839  | 电炸炉  | 1  | 1,500.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00004076  | 纱门柜  | 1  | 2,300.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00004117  | 绞菜机(菜馅机)  | 1  | 3,600.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00005193  | 燃气粥锅  | 1  | 15,000.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005204  | 立式燃汽煮面炉  | 1  | 1,900.00  | 0  | 2008-09-05  | 后勤服务中心  | 
00005205  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005206  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005207  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005208  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005209  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005210  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005211  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005212  | 消毒筷笼  | 1  | 2,600.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005371  | 燃气蒸饭车  | 1  | 7,500.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005372  | 燃气蒸饭车  | 1  | 7,500.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005384  | 双头蒸台  | 1  | 6,000.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005385  | 双头蒸台  | 1  | 6,000.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00005386  | 双头蒸台  | 1  | 6,000.00  | 0  | 2009-08-10  | 后勤服务中心  | 
00008393  | 不锈钢餐车  | 1  | 7,200.00  | 0  | 2009-10-14  | 后勤服务中心  | 
00008394  | 不锈钢餐车  | 1  | 7,200.00  | 0  | 2009-10-14  | 后勤服务中心  | 
00008396  | 电饼档  | 1  | 1,450.00  | 0  | 2009-12-07  | 后勤服务中心  | 
00017436  | 三层六盘烘炉  | 1  | 4,200.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017457  | 木案板台  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017523  | 平板车  | 1  | 1,100.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017743  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017750  | 不锈钢八头蒸台  | 1  | 4,800.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017767  | 售卖台  | 1  | 1,300.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017919  | 二次发酵箱  | 1  | 1,350.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00017955  | 木案板台  | 1  | 1,700.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018002  | 调料车  | 1  | 950.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018019  | 双头炒炉  | 1  | 4,800.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018052  | 餐车  | 1  | 850.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018057  | 电炸炉  | 1  | 1,600.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018098  | 售卖台  | 1  | 1,300.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018168  | 双层工作台  | 1  | 1,250.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018187  | 不锈钢蒸笼  | 1  | 2,100.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018271  | 不锈钢蒸笼  | 1  | 2,100.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018378  | 电饼铛  | 1  | 1,550.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018432  | 木案板台  | 1  | 1,700.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018518  | 双通工作台  | 1  | 2,900.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018519  | 平板车  | 1  | 1,100.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018570  | 双头炒炉  | 1  | 4,800.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00018632  | 电饼铛  | 1  | 1,550.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00002966  | 去皮土豆机  | 1  | 2,900.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00002977  | 绞菜机(菜馅机)  | 1  | 4,300.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00004629  | 搅拌机  | 1  | 3,500.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00004648  | 搅拌机  | 1  | 2,800.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00004662  | 搅拌机  | 1  | 3,500.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00004680  | 搅拌机  | 1  | 2,800.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00026456  | 收银台  | 1  | 750.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00026457  | 收银台  | 1  | 750.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00019378  | 转盘  | 2  | 2,912.00  | 0  | 2008-05-26  | 后勤服务中心  | 
00019391  | 转盘  | 2  | 998.40  | 0  | 2008-05-26  | 后勤服务中心  | 
00004008  | 压面机  | 1  | 2,300.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00004009  | 压面机  | 1  | 2,300.00  | 0  | 2006-12-25  | 后勤服务中心  | 
00004010  | 压面机  | 1  | 3,500.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00004011  | 压面机  | 1  | 3,500.00  | 0  | 2007-09-18  | 后勤服务中心  | 
00037428  | 蒸饭车  | 1  | 2,900.00  | 507.42  | 2013-10-15  | 后勤服务中心  | 
00037429  | 蒸饭车  | 1  | 2,900.00  | 507.42  | 2013-10-15  | 后勤服务中心  | 
00053125  | 绞切肉机  | 1  | 2,200.00  | 1045.08  | 2016-10-27  | 后勤服务中心  | 
00038851  | 美鹰切菜机  | 1  | 5,665.00  | 1274.83  | 2014-04-29  | 后勤服务中心  | 
00053122  | 双炒电磁炉  | 1  | 15,000.00  | 7125  | 2016-10-27  | 后勤服务中心  | 
00026954  | 办公椅  | 1  | 175.00  | 10.75  | 2007-12-19  | 闲置及待处置临时存放点  | 
00042465  | 办公桌  | 1  | 698.00  | 42.6  | 2007-12-19  | 闲置及待处置临时存放点  | 
00022564  | 办公椅  | 1  | 175.00  | 10.75  | 2007-12-19  | 闲置及待处置临时存放点  | 
00030546  | 计算机/台式  | 1  | 3990.00  | 0  | 2012-03-20  | 党委宣传部、党委统战部  | 
00045778  | 办公椅  | 1  | 175.00  | 10.75  | 2007-12-19  | 党委宣传部、党委统战部  | 
00026304  | 办公桌  | 1  | 210.00  | 0  | 2005-09-05  | 党委宣传部、党委统战部  | 
00027394  | 办公桌  | 1  | 698.00  | 42.6  | 2007-12-19  | 党委宣传部、党委统战部  | 
00051311  | 办公桌  | 1  | 698.00  | 42.6  | 2007-12-19  | 党委宣传部、党委统战部  | 
00030308  | 办公桌椅  | 1  | 890  | 301.72  | 2012-02-09  | 党委保卫部、保卫处  | 
00030309  | 办公桌椅  | 1  | 890  | 301.72  | 2012-02-09  | 党委保卫部、保卫处  | 
00026927  | 办公桌  | 1  | 380  | 0  | 2007-12-07  | 马克思主义学院  | 
00049951  | 办公椅  | 1  | 175  | 0  | 2007-12-19  | 马克思主义学院  | 
00021461  | 办公椅  | 1  | 85  | 0  | 2003-02-01  | 马克思主义学院  | 
00021478  | 办公椅  | 1  | 85  | 0  | 2003-02-01  | 马克思主义学院  | 
