(以上计划信息以上级主管部门正式公布为准)
序号  | 专业名称  | 首选科目  | 计划  | 收费标准  | 备注  | 
1  | 大数据与会计  | 物理或历史  | 400  | 4700  | 
  | 
2  | 会计信息管理  | 物理或历史  | 105  | 4700  | 
  | 
3  | 金融服务与管理  | 物理或历史  | 50  | 4700  | 
  | 
4  | 大数据与财务管理  | 物理或历史  | 100  | 4700  | 
  | 
5  | 工程造价  | 物理或历史  | 50  | 4700  | 
  | 
6  | 工商企业管理  | 物理或历史  | 45  | 4700  | 
  | 
7  | 市场营销  | 物理或历史  | 60  | 4700  | 
  | 
8  | 电子商务  | 物理或历史  | 60  | 4700  | 
  | 
9  | 法律事务  | 物理或历史  | 65  | 4700  | 
  | 
10  | 数字媒体技术  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
11  | 婴幼儿托育服务与管理  | 物理或历史  | 55  | 5300  | 
  | 
12  | 大数据技术  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
13  | 电气自动化技术  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
14  | 机电一体化技术  | 物理或历史  | 100  | 5300  | 
  | 
15  | 计算机网络技术  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
16  | 计算机应用技术  | 物理或历史  | 100  | 5300  | 
  | 
17  | 新能源汽车技术  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
18  | 物联网应用技术  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
19  | 高速铁路客运服务  | 物理或历史  | 55  | 5300  | 需参加专业面试  | 
20  | 城市轨道交通运营管理  | 物理或历史  | 90  | 5300  | 
  | 
21  | 航空物流管理  | 物理或历史  | 40  | 5300  | 
  | 
22  | 旅游管理  | 物理或历史  | 55  | 4700  | 
  | 
23  | 现代物流管理  | 物理或历史  | 55  | 4700  | 
  | 
24  | 粮食工程技术与管理  | 物理或历史  | 50  | 5300  | 
  | 
25  | 食品药品监督管理  | 物理或历史  | 55  | 5300  | 
  | 
26  | 药品质量与安全  | 物理或历史  | 60  | 5300  | 
  | 
27  | 视觉传达设计  | 美术类(物理或历史)  | 50  | 6800  | 
  | 
