2022年提前招生
高速铁路客运服务专业面试成绩
考生号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
22320804711180 | 郁梦蓉 | 女 | 合格 |
22320826810816 | 陈宇蝶 | 女 | 合格 |
22321322714212 | 朱万建 | 男 | 合格 |
22321322714081 | 乔毅 | 男 | 未面试 |
22320324710873 | 王继武 | 男 | 合格 |
22320803850140 | 董瑞 | 男 | 合格 |
22320803711379 | 葛金凤 | 女 | 未面试 |
22320804740345 | 蒋佳璐 | 女 | 合格 |
22320803711891 | 陈颖 | 女 | 合格 |
22321322851762 | 张国庆 | 男 | 合格 |
22320722820248 | 陆重九 | 男 | 未面试 |
22321301710804 | 娄紫怡 | 女 | 合格 |
22321012720033 | 陈诗 | 女 | 未面试 |
22320804740343 | 包文慧 | 女 | 合格 |
22321322712203 | 李丹丹 | 女 | 未面试 |
22320801711342 | 胡子萱 | 女 | 未面试 |
22320826720494 | 谷子惠 | 女 | 未面试 |
22321322711719 | 李晓桐 | 女 | 未面试 |
22321301710188 | 陈箬姮 | 女 | 未面试 |
22320804711182 | 庄佳敏 | 女 | 未面试 |
22320804711169 | 葛欣欣 | 女 | 未面试 |
22320803711176 | 史一鸣 | 男 | 合格 |
22320804740048 | 赵建伟 | 男 | 未面试 |
22320324711225 | 朱子林 | 男 | 合格 |
22321322714855 | 陈旺旺 | 男 | 未面试 |
22321322712107 | 刘思琦 | 女 | 合格 |
22320803860142 | 龚艳爽 | 女 | 合格 |
22320803711387 | 张思蕊 | 女 | 未面试 |
22321323711409 | 赵妍 | 女 | 未面试 |
22321323750547 | 薛甜 | 女 | 未面试 |
22320803810730 | 叶雷 | 男 | 合格 |
22320804710764 | 辛佳诺 | 男 | 合格 |
物流与交通旅游学院
2022年3月28日