专业组计划、学校代码、专业代码以省教育考试院正式公布为准 (以下计划仅面向江苏考生) | ||||
专业名称 | 合作院校 | 计划 | 学制 | 学费 |
会计学 | 江苏理工学院 | 30 | 四年 | 5200 |
审计学 | 南京审计大学 | 40 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 淮阴师范学院 | 40 | 四年 | 5200 |
发布者:马晓东发布时间:2022-06-27浏览次数:846
专业组计划、学校代码、专业代码以省教育考试院正式公布为准 (以下计划仅面向江苏考生) | ||||
专业名称 | 合作院校 | 计划 | 学制 | 学费 |
会计学 | 江苏理工学院 | 30 | 四年 | 5200 |
审计学 | 南京审计大学 | 40 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 淮阴师范学院 | 40 | 四年 | 5200 |
江苏省淮安市高教园区枚乘东路8号招生电话:0517-83858686 400-833-2686
传真:0517-83858686Email:jscjzsb@126.com苏ICP备11037868